イオナイザー


| 商品名 | スタティックメイト |
|---|---|
| 品名 | RS10N |
| 特長 | コンパクトな卓上タイプ |
| スタティックメイトH | |
| RS30 | |
| 大型ファンにより広範囲で迅速な除電が可能 |
| AC高電圧コロナ放電によりイオン化した空気をファンで帯電物に吹き付けることによって、帯電物の静電気を中和するブロアーです。 |
イオンブロアーの6つの特長
1.イオンバランス自動制御機構内蔵
±10V以内にセルフコントロール
2.イオンバランス異常警告装置
万一イオンバランスがセルフコントロール限度を越えてしまった時は警告します。
3.電極クリーニング警告装置
電極計の汚れやエアーフィルターの目詰まりなどにより、イオン量が低下した時LEDとブザーでお知らせします。
4.電極清掃が容易
前面パネル開閉式
5.電極交換はワンタッチで容易
ピンコネクター方式採用
6.オゾンフリー型ですので匂いません
オゾン濃度0.003ppm以下 (RS10N)
オゾン濃度0.008ppm以下(RS30)
仕様
| RS10N | RS30 | |
|---|---|---|
| 100V−115V~50/60Hz /200−230V~50/60Hz | 100V−115V~50/60Hz) /200−230V~50/60Hz | |
| 入力電流 | 0.4A MAX | 0.6A MAX(100−115V~) /0.5A MAX(200−230V~) |
| 出力電圧 | AC4.6KV−5.3KV~(100−115V/200−230V入力時) | AC4.6KV−5.3KV~(100−115V/200−230V入力時) |
| ヒューズ | 250V T500mA | 250V T1.0A(100−115V~) /250V T0.8A(200−230V~) |
| 風量 | 最大2.6m3/min(50Hz)、3.1m3/min(60Hz) | 最大6.5m3/min(50Hz)、7.3m3/min(60Hz) |
| オゾン量 | 0.003PPM以下 (吹出し口より10mmにてサンプリング) | 0.008PPM以下 (吹出し口より10mmにてサンプリング) |
| (±)5V以内 | (±)10V以内 | |
| 5℃〜40℃ | 5℃〜40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35%RH ~65%RH (結露なきこと) | 35%RH ~65%RH (結露なきこと) |
| 重量 | 2.7kg | 9.4Kg |
| 201(W)×148(D)×285(H) | 446(W)×292(D)×216(H) |
除電性能
| 測定距離 | 風量 | 減衰時間(秒) | イオンバランス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS10N | RS30 | RS10N | RS30 | |||
| +1000V→+100V | 30cm | Max | 1 | 0.7 | 0〜+2 | +2〜+6 |
| 60cm | Max | 1.1 | 0.9 | 0〜+2 | +4〜+7 | |
| 90cm | Max | 3.3 | 1.3 | +4〜+5 | ||
| 120cm | Max | 5.3 | 1.7 | 0〜+1 | +5〜+6 | |
| +1,000V→+10V | 30cm | Max | 1.7 | 1.9 | 0〜+2 | +2〜+5 |
| 60cm | Max | 3.3 | 3.4 | 0〜+2 | +2〜+4 | |
| 90cm | Max | 6.3 | 2.1 | +1〜+2 | ||
| 120cm | Max | 7.7 | 2.5 | 0〜+1 | +1〜+2 | |
本データは実測値であり保証値ではありません。

風速分布(RS-10N) 距離、風速、拡がり特性

警告
本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないで下さい。
注意
環境湿度が65%RH以上ではイオンバランスコントロールが正常範囲からずれることがあります。
お願い
3Pプラグのアース線は必ずD種アースに接続してください。