包装資材

商品名:ST真空成形用シート

| 品番 | ST-1A |
|---|---|
| 用途 | 電子部品等のトレイやエンボスキャリアテープのベース材料として使用出来ます。 |
| 特長 | 低コンタミ、低アウトガス、低イオン溶出、シリコーンフリーのクリーンなシートです。 透明性が高く、包装中身を視認し易く出来ます。 |
| 1×106Ω以下 |
規格•梱包
| 厚み | 幅 | 長さ | 出荷単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 640mm | 350m乱尺/ロール | 110m乱尺/ロール | 1ロール |
| 0.65mm | 640mm | 300m乱尺/ロール | 100m乱尺/ロール | 1ロール |
| 0.8mm | 640mm | 220m乱尺/ロール | - | 1ロール |
| 0.9mm | 640mm | 200m乱尺/ロール | 60m乱尺/ロール | 1ロール |
※上記は一例です。用途に応じて、上記以外の規格も生産できますので御相談下さい。
※導電性有効寸法605mm
電気的特性•光学特性
| 項目 | 単位 | シート厚み | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 0.65mm | ||||
| 体積抵抗値 | Ω | 8×1015 | 3×1015 | 高抵抗計 | |
| 表面抵抗値 | Ω | 1×105 | 1×105 | 高抵抗計 | |
| 引張試験後の 表面抵抗値 | 100%* | Ω | 3×105 | 3×105 | *伸び率 引張速度 300mm/min 100℃ |
| 150% | 1×106 | 8×105 | |||
| 200% | 1×107 | 7×106 | |||
| 摩耗試験後の 表面抵抗値 | Ω | 5×105 | 4×105 | 学振型摩耗試験 200g×1,000回 | |
| 可視光線透過率 | % | 60 | 60 | 分光光度計(550nm) | |
※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
物性/A-PET
| 項目 | 単位 | 物性値 | 測定法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.34 | 密度匂配管法 | |
| 熱的性質 Tg Tc Tm | ℃ ℃ ℃ | 77 143 240 | DSC DSC DSC |
| 熱変形温度 | ℃ | 80 | ビカット法 |
| 引張弾性率 | MPa | 1.842 | JIS K7113 |
| 降伏強度 | MPa | 46.1 | JIS K7113 |
| 破断強度 | MPa | 54.9 | JIS K7113 |
| 破断伸度 | % | 680 | JIS K7113 |
| 衝撃強度 | N | 970 | 高速衝撃試験法 |
| 吸水率 | % | 0.4 |
※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。