文具•その他

ESD保護区域で使用する文具製品です。

| STN-100 | |
| 新開発の導電塗料で導電層を形成し、トップコートを追加する事で耐摩耗性と耐IPA性が大幅に改善いたしました。 | |
| 1×109Ω以下 | |
| 60%(550nm) | |
| A3、A4、B5、B4 |
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A4サイズ | 100枚/カートン |
| B5サイズ | 100枚/カートン |
| B4サイズ | 100枚/カートン |
| A3サイズ | 100枚/カートン |
※ST-5 STファイルにつきましては2008年3月末をもって生産終了となります。 お早めに切り替え手配の程宜しくお願いいたします。

| 品 番 | ST-18 |
|---|---|
| 特 長 | ・優れた導電性を有しています。 ・低アウトガス・低パーティクルのクリーン性能 |
| 表面抵抗値 | 1×107Ω以下 |
| 光線透過率 | 65%(550nm) |
| 規格サイズ | A3,A4,A5 |
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A3 | 100冊/ケース |
| A4 | 100冊/ケース |
| A5 | 100冊/ケース |

| 品 番 | STN-120 |
|---|---|
| 特 長 | ・優れた導電性を有しています。 |
| 表面抵抗値 | 1×109Ω以下 |
| 規格サイズ | A4 |
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A4 | 50冊/ケース |

| 品 番 | ST-15 |
|---|---|
| 特 長 | ・優れた導電性を有しています。 ・低アウトガス・低パーティクル・低イオンコンタミ |
| 表面抵抗値 | 1×107Ω以下 |
| 規格サイズ | A4縦型、A4横型 |
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A4縦型 | 20冊/ケース |
| A4横型 | 20冊/ケース |

| 品 番 | STN-110 |
|---|---|
| 特 長 | ・ホルダー(2穴パンチ付)をバインダーにファイルできます。 ・ファイルした状態でポケットを開くことができます。 |
| 表面抵抗値 | 1×109Ω以下 |
| 光線透過率 | 60%(550nm) |
| 規格サイズ | A4 |
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A4 | 100枚/カートン |
商品名:STバインダー

| 品 番 | ST-735-A4(A4/35mm幅) ST-745-A4(A4/45mm幅) |
|---|---|
| 特 長 | 静電気対策エリアでの書類、図面等の保管 |
| 表面抵抗値 | 1×106Ω以下 |
STバインダーの特長
•優れた導電性を有しています。
•低発塵です。
•本体と金具部を簡単に分別廃棄出来る環境に配慮された設計です。
規格•梱包
| 規格 | 出荷単位 |
|---|---|
| A4タテ/背幅35mm(とじ幅20mm) | 20冊/カートン |
| A4タテ/背幅45mm(とじ幅30mm) | 20冊/カートン |