静電気対策袋


| 品 番 | AL-05 |
|---|---|
| 用 途 | 電子機器部品梱包用 |
| ●外層、内層に帯電防止層を用いることで優れた静電気防止性能を 発揮致します。 ●メタルインタイプなので金属の脱落がありません。 ●100枚単位での出荷も承ります。 |
ALシールドバッグNV 物性(一例)
| 項 目 | 単 位 | ALシールドバッグNV | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 酸素透過度 | cm3/m2 /24h/atm | 3.39 | JIS K 7126 | |
| 水蒸気透過度 | g/m2/24hr | 7.6 | JIS Z 0208 | |
| 突刺し強度 | N | 8.2 | 食品衛生法 | |
| ヒートシール強度 | N | 35.69 | JIS Z 1707 | |
| 引張強度 | タテ | MPa | 39.74 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 41.09 | |||
| 伸 率 | タテ | % | 110.61 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 87.87 | |||
| 引裂強度 | タテ | N/cm | 0.49 | JIS K 7128-2 |
| ヨコ | 1.05 | |||
| 全光線透過率 | % | 49.22 | JIS K 7105 | |
| ヘーズ | % | 12.39 | JIS K 7105 | |
| 表面抵抗値 | Ω | 4.8×108 (外側:帯防PET面) | JIS K 6911準拠 | |
| 6.1×108 (内側:帯防PE面) | ||||
| 摩擦帯電圧 | V | <20 | アキレス法 | |
| sec | 帯防PET面:0.02 | FTMS 101C-4046 (±5KV→±0V 0%減衰) | ||
| 帯防PE面:0.09 | ||||
ALシールドバッグNV(規格•出荷単位)
| 規格寸法(内寸) | 出荷単位 | |
|---|---|---|
| 折径 | 長さ | |
| 100mm | 150mm | 2,000枚以上 |
| 150mm | 200mm | 1,000枚以上 |
| 200mm | 250mm | 500枚以上 |
| 300mm | 350mm | 500枚以上 |
| 400mm | 500mm | 500枚以上 |