静電気対策袋


| 品 番 | AL-01 |
| 用 途 | 電子機器部品包装用 |
| クロポリの導電性と100%の遮光性、ALの防湿性、シールド性を兼ね備えた袋です。 |
物性(一例)
| 項 目 | 単 位 | AL防湿導電バッグ | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 酸素透過度 | cm3/m2 /24h/atm | <1.00 | JIS K 7126 | |
| 水蒸気透過度 | g/m2/24hr | <0.4 | JIS Z 0208 | |
| 突刺し強度 | N | 9.26 | 食品衛生法 | |
| ヒートシール強度 | N | 20.03 | JIS Z 1707 | |
| 引張強度 | タテ | MPa | 33.2 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 35.13 | |||
| 伸 率 | タテ | % | 74.83 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 47.17 | |||
| 引裂強度 | タテ | N/cm | 0.39 | JIS K 7128-2 |
| ヨコ | 0.34 | |||
| 全光線透過率 | % | - | JIS K 7105 | |
| ヘーズ | % | - | JIS K 7105 | |
| 表面抵抗値 | Ω | 2.0×104 | JIS K 6911準拠 | |
| 摩擦帯電圧 | V | <10 | アキレス法 | |
| 帯電圧減衰時間 | sec | PET面:0.01 | FTMS 101C-4046 (±5KV→±0V 0%減衰) | |
| 帯電防止PE面:0.01 | ||||
●本データは実測値であり、保証値ではありません。
ご注意
AL防湿導電バッグは電気を通しますので、電池付きのプリント基板を包装すると電池が放電してしまいますので、御注意下さい。

| 品 番 | SI-01 |
|---|---|
| 用 途 | 電子機器部品梱包用 |
| 金属蒸着や金属箔を使わずに優れたバリア性を発揮し、電子部品等を湿気・酸化から守ります。優れた透明性を有し、内容物の確認が容易です。 廃棄が容易です。 |
物性(一例)
| 項 目 | 単 位 | シリカ蒸着防湿バッグ | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 酸素透過度 | cm3/m2 /24h/atm | <1.00 | JIS K 7126 | |
| 水蒸気透過度 | g/m2/24hr | <0.4 | JIS Z 0208 | |
| 突刺し強度 | N | 29.6 | 食品衛生法 | |
| ヒートシール強度 | N | 18.61 | JIS Z 1707 | |
| 引張強度 | タテ | MPa | 81.89 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 86.15 | |||
| 伸 率 | タテ | % | 64.57 | JIS K 7127 |
| ヨコ | 57.62 | |||
| 引裂強度 | タテ | N/cm | 2.36 | JIS K 7128-2 |
| ヨコ | 0.99 | |||
| 全光線透過率 | % | 88.79 | JIS K 7105 | |
| ヘーズ | % | 20.74 | JIS K 7105 | |
| 表面抵抗値 | Ω | 帯防PET面:1.5×109 | JIS K 6911準拠 | |
| 帯防PE面:3.4×108 | ||||
| 摩擦帯電圧 | V | <10 | アキレス法 | |
| 帯電圧減衰時間 | sec | 帯防PET面:0.20 | FTMS 101C-4046 (±5KV→±0V 0%減衰) | |
| 帯防PE面:0.14 | ||||
●本データは実測値であり保証値ではありません。
それ以外にもガスバリア性、防湿性、遮光性、EMIシールド性、静電気シールド性等様々な性能を結合させた複合機能バッグをお客様に提供できます。是非御相談下さい。