静電気対策真空成形シート

アキレスの導電加工技術「STポリ」を応用して開発された導電性ナノ分散塗料を塗工した真空成形用のシートです。

| 品 番 | STN-200 |
|---|---|
| 商品名 | STN-A-PET |
| 用 途 | 電子部品の搬送用トレー材料として使用できます。 |
| 特 徴 | ●低価格な導電性ポリマータイプの真空成形シートです。 ●延伸後も安定した表面抵抗値を有します。 ●湿度依存性の無い安定した帯電防止性能を有します。 ●離型性が良く、金型やトレイ間のブロッキングを防ぎます。 |
規格
| 厚 み | 幅 | 長 さ | 出荷単位 |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 640mm | 350m乱尺/ロール | 1ロール |
| 0.65mm | 640mm | 300m乱尺/ロール | 1ロール |
| 0.9mm | 640mm | 210m乱尺/ロール | 1ロール |
物性
| 項目 | 単位 | 物性値 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ― | 1.34 | ― | |
| 熱的性質 | Tg | ℃ | 69 | DSC |
| Tc | ℃ | 137 | DSC | |
| Tm | ℃ | 248 | DSC | |
| 引張弾性率 | MPa | 756 | JIS K 7113 | |
| 降伏強度 | MPa | 58 | JIS K 7113 | |
| 破断強度 | MPa | 34 | JIS K 7113 | |
| 破断伸度 | % | 477 | JIS K 7113 | |
| 表面抵抗値 | Ω | 3.0×108 | JIS K 6911準拠 | |
| 延伸時の 表面抵抗値 | 150% | Ω | 3.0×108 | JIS K 6911準拠 |
| 230% | Ω | 1.0×109 | JIS K 6911準拠 | |
| 440% | Ω | 4.0×109 | JIS K 6911準拠 | |
| 耐磨耗性 | DRY | 級 | 4〜5 | JIS L 0849 JIS L 0805 |
| WET | 級 | 4〜5 | ||
| 全光線透過率 | % | 39 | JIS K 7105 | |
