導電性トップカバーテープ


| 品 番 | ST-PSA |
|---|---|
| 用 途 | エンボスキャリアテープのトップカバーテープ |
| 特 長 | ・粘着剤(シリコーン系、アクリル系)による安定したシール性能を持ち、 再剥離・再粘着も容易です。 ・ヘイズが少なく透明性に優れ、テーピング後の部品を容易に確認でき ます。 ・優れた帯電防止性能で剥離や摩擦による帯電を防ぎ、部品のジャンピ ングや静電破壊を抑制します。 |
規格
| 単位 | シリコーン系粘着剤 | アクリル系粘着剤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | mm | 5.4 | 9.3 | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 |
| 粘着幅 | mm | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
| 巻数 | m | 300、500 | |||||||
※上記規格は一例です。上記以外の規格も用途に応じて生産できますのでご相談下さい。
物性
| 項 目 | 単 位 | STSI-PSA シリコーン系粘着剤 STタイプ(導電) | ST-PSA アクリル系粘着剤 STタイプ(導電) | 試験法 |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | 基材:38 | 基材:38 | マイクロメーター |
| 粘着層:20 | 粘着層:20 | |||
| 引張強さ | N | 40.3 | 40.3 | JIS C2318 |
| 全光線透過率 | % | 80.2 | 80.2 | JIS K7105 |
| ヘイズ | % | 4.7 | 4.7 | JIS K7105 |
| 表面抵抗率 | Ω/sq | 外面:1.6×106 | 外面:1.6×106 | JIS K6911 (20℃,50%RH) |
| 内面:2.6×106 | 内面:2.6×106 | |||
| 摩擦帯電圧 | V | <5 | <5 | アキレス法 |
| 粘着力 | N | 0.3(5.4/9.3mm幅) 0.35(13.3mm幅) 0.4(21.3/25.5/37.5mm幅) | 170°剥離試験 (300mm/min) | |
※アキレス法:ナイロン布で5回摩擦し、表面電位計で測定
※本データは代表値であり、保証値ではありません。

| 品 番 | AS-PSA |
|---|---|
| 用 途 | エンボスキャリアテープのトップカバーテープ |
| ・粘着剤(シリコーン系、アクリル系)による安定したシール性能を持ち、再剥離・再粘着も容易です。 ・ヘイズが少なく透明性に優れ、テーピング後の部品を容易に確認できます。 ・優れた帯電防止性能で剥離や摩擦による帯電を防ぎ、部品のジャンピングや静電破壊を抑制します。 |
規格
| 単位 | アクリル系粘着剤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | mm | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 |
| 粘着幅 | mm | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
| 巻数 | m | 300、500 | |||||
※上記規格は一例です。上記以外の規格も用途に応じて生産できますのでご相談下さい。
物性
| 項目 | 単位 | AS-PSA アクリル系粘着剤 ASタイプ(帯電防止) | 試験法 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | μm | 基材:38 | マイクロメーター |
| 粘着層:20 | |||
| 引張強さ | N | 40.3 | JIS C2318 |
| 全光線透過率 | % | 91.9 | JIS K7105 |
| ヘイズ | % | 3.3 | JIS K7105 |
| 表面抵抗率 | Ω/sq | 外面:1.0×1014 | JIS K6911 (20℃,50%RH) |
| 内面:1.2×109 | |||
| 摩擦帯電圧 | V | <100 | アキレス法 |
| 粘着力 | N | 0.3(5.4/9.3mm幅) 0.35(13.3mm幅) 0.4(21.3/25.5/37.5mm幅) | 170°剥離試験 (300mm/min) |
※アキレス法:ナイロン布で5回摩擦し、表面電位計で測定
※本データは代表値であり、保証値ではありません。