導電性成形品

シートやフィルムのような巻物以外の成型品にもSTポリ処理する事が新たに可能となりました。
STポリはますますみなさまの身近な存在に進化致しました。

| 品 番 | ST-10 |
|---|---|
| 用 途 | 電子部品等の包装トレイ |
| 特 長 | 低コンタミ、低アウトガス、低イオン溶出で、非常にクリーンです。 クリーンルームにも持ち込み可能で、洗浄しても洗浄槽の汚染を極めて低減できます。 |
| 1×104~1×106Ω/□ (※参考値であり、基材・形状により変化致します。) | |
| 規 格 | 用途に応じたペレット材料を用い、御希望形状にインジェクション成形したトレイをベースに、STポリ処理致します。 |

| 品 番 | ST-11 |
|---|---|
| 用 途 | 電子部品等の包装(保管・出荷)ケース等 |
| 特 長 | 低コンタミ、低アウトガス、低イオン溶出で、非常にクリーンです。 規格品であり、下記の中から御選択頂ければ金型費を省くことが出来、イニシャルコストの削減に繋がります。 |
| 1×107Ω/□以下 |
規格
| 型番 | 外寸法(mm) |
|---|---|
| 1型 | 36×36×14 |
| 2型 | 68×39×15 |
| 3型 | 75×50×18 |
| 4型 | 87×57×19 |

| 品 番 | ST-12 |
|---|---|
| 用 途 | 半導体の運搬・包装 |
| 特 長 | 表面の導電層にSTポリを使用している事により、優れた帯電防止性能を有し、半導体の静電気破壊を防ぎます。透明性が高いのでマガジンの中身を視認し易いです。帯電防止剤を含まず、ブリードによる汚染がありません。 |
| 1×104~1×106Ω/□ (※参考値であり、基材・形状により変化致します。) | |
| 規 格 | 御希望仕様のマガジンをベースに、STポリ処理致します。 (※受注生産品) |